Opulus

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3500 VINGEGAARD Jonas TVL 0 50 0 50 3 10 70 0 0 15 0 70 70 50 0 388 78 0 0 0 0 0 78 466
2000 MILAN Jonathan LTK 0 0 100 0 0 30 0 130 70 0 0 0 0 0 0 330 66 0 0 0 0 0 66 396
1500 VAN DER POEL Mathieu ADC 5 140 0 70 0 56 0 0 0 0 50 0 0 0 0 321 64 0 0 0 0 0 64 385
1000 GALL Felix DAT 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 16 10 35 0 96 19 0 0 0 0 0 19 115
1000 LIPOWITZ Florian RBH 0 0 0 0 25 1 2 0 0 7 0 50 35 50 0 170 34 0 0 0 0 0 34 204
1000 MEEUS Jordi RBH 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 0 0 0 3 19
0 ASKEY Lewis GFC 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
0 JOHANNESSEN Anders Halland UXM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 25 5 0 0 0 0 0 5 30
0 MOSCON Gianni RBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 PARET-PEINTRE Valentin SOQ 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
  Yhteensä   5 190 105 120 28 97 107 133 91 42 55 136 115 135 0 1359 272 0 0 0 0 272 1631
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


Tee vaihto