Ketjunpyörittäjä

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3500 VINGEGAARD Jonas TVL 0 50 0 50 3 10 70 0 0 15 0 70 70 50 0 388 78 0 0 0 0 0 78 466
2500 VAN AERT Wout TVL 0 0 0 7 0 0 0 70 0 5 30 0 0 0 35 147 29 0 0 0 0 0 29 176
2000 PHILIPSEN Jasper ADC 170 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 35 0 0 0 0 0 35 210
1000 GROVES Kaden ADC 5 5 20 0 0 0 0 50 10 0 7 0 0 0 0 97 19 0 0 0 0 0 19 116
500 ASGREEN Kasper EFE 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
500 DUNBAR Eddie JAY 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 DÉMARE Arnaud ARK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
0 JOHANNESSEN Anders Halland UXM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 25 5 0 0 0 0 0 5 30
0 STUYVEN Jasper LTK 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 25 5 0 0 0 0 0 5 30
0 THOMAS Geraint IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
  Yhteensä   175 60 20 57 3 50 70 125 13 40 42 70 70 55 55 905 181 0 0 0 0 181 1086
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


Tee vaihto