tsusho

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 POGAČAR Tadej UAE 0 100 0 130 140 13 170 0 0 13 0 170 100 70 5 911 182 0 0 0 0 0 182 1093
2000 MERLIER Tim SOQ 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 200 40 0 0 0 0 0 40 240
1000 CORT Magnus UXM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
1000 LIPOWITZ Florian RBH - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 BAUHAUS Phil TBV 0 0 50 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 75 15 0 0 0 0 0 15 90
500 MARTINEZ Lenny TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 13 30 0 89 18 0 0 0 0 0 18 107
0 ABRAHAMSEN Jonas UXM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 20 0 0 0 0 0 20 120
0 CASTRILLO Pablo MOV 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
0 ROMEO Iván MOV 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 4 0 0 0 0 0 4 26
0 VAN POPPEL Danny RBH 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 8
9500
1500 VAN DER POEL Mathieu ADC 5 140 0 70 0 56 0 0 0 0 50 0 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 321
  Yhteensä   5 240 150 200 170 69 170 12 120 59 155 170 113 100 7 1740 283 0 0 0 0 283 2023
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


Tee vaihto