POGAČAR Tadej, UAE, 4500

Etappi Pisteet Sijoitus
etapilla
Sijoitus-
pisteet
Lisäpisteet
1. 0      
2. 100 2. 70 30
3. 0      
4. 130 1. 100 30
5. 140 2. 70 70
6. 13 9. 13  
7. 170 1. 100 70
8. 0      
9. 0      
10. 13 9. 13  
11. 0      
12. 170 1. 100 70
13. 100 1. 100  
14. 70 2. 70  
15. 5     5
16. 60 5. 30 30
Etappi-
pisteet
yhteensä
971
Yleiskilpailu 525 1. 25
Pistekilpailu 210 2. 10
Mäkipistekilpailu 210 1. 10
Joukkuekilpailu 21 2. 1
Lopputulos-
pisteet
yhteensä
966
Yhteensä 1937
Kuski veikkauksissa
Veikkaaja Alku Loppu Pisteet
tsusho 1 21 971
Hande 1 21 971
TetedeCourse 1 21 971
Nilkkapaineet 1 21 971
VMT 1 21 971
Ari Fill 1 21 971
JTu 1 21 971
VigilIgnis 1 21 971
Hulabaloo 1 21 971
Pasamake 1 21 971
Salaliittoteoria 1 21 971
Paolo 1 21 971
Cremant 1 21 971
Cybbe 1 1 0
Cybbe 12 21 405
Sijoituksia etappien jälkeen
 
Etappi Sijotus Tulos Kilpailu
16. 1 +0:00 Yleiskilpailu
16. 2 240 Pistekilpailu
16. 1 60 Mäkipistekilpailu
16. 2 +15:08 Joukkuekilpailu