Paolo

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 POGAČAR Tadej UAE 0 100 0 130 140 13 170 0 0 13 0 170 100 70 5 911 182 0 0 0 0 0 182 1093
2000 MILAN Jonathan LTK 0 0 100 0 0 30 0 130 70 0 0 0 0 0 0 330 66 0 0 0 0 0 66 396
1000 JORGENSON Matteo TVL 16 0 0 16 7 7 30 0 0 10 0 1 25 0 0 112 22 0 0 0 0 0 22 134
1000 LIPOWITZ Florian RBH 0 0 0 0 25 1 2 0 0 7 0 50 35 50 0 170 34 0 0 0 0 0 34 204
1000 ONLEY Oscar TPP 0 25 0 35 0 3 50 0 0 2 0 30 20 25 0 190 38 0 0 0 0 0 38 228
500 MARTINEZ Lenny TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 13 30 0 89 18 0 0 0 0 0 18 107
0 AFFINI Edoardo TVL 0 0 0 0 50 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 55 11 0 0 0 0 0 11 66
0 MARTIN Guillaume GFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
0 ARMIRAIL Bruno DAT - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WOODS Michael IPT - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000
0 JOHANNESSEN Anders Halland UXM - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 SOLER Marc UAE 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 - - - 15 0 0 0 0 0 0 0 15
0 VLASOV Aleksandr RBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   16 125 100 186 222 54 257 130 70 83 0 259 193 175 5 1875 372 0 0 0 0 372 2247
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


Tee vaihto