Hande

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 POGAČAR Tadej UAE 0 100 0 130 140 13 170 0 0 13 0 170 100 70 5 911 182 0 0 0 0 0 182 1093
2000 MILAN Jonathan LTK 0 0 100 0 0 30 0 130 70 0 0 0 0 0 0 330 66 0 0 0 0 0 66 396
2000 GIRMAY Biniam IWA - - - 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
1000 YATES Adam UAE 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 16 2 5 38 8 0 0 0 0 0 8 46
500 ACKERMANN Pascal IPT 0 0 16 0 0 0 0 35 5 0 0 0 0 0 0 56 11 0 0 0 0 0 11 67
0 ABRAHAMSEN Jonas UXM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 20 0 0 0 0 0 20 120
0 DÉMARE Arnaud ARK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
0 KUSS Sepp TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
0 MOHORIČ Matej TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 SCHACHMANN Maximilian SOQ 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
10000
2000 PHILIPSEN Jasper ADC 170 5 0 - - - - - - - - - - - - 175 0 0 0 0 0 0 0 175
  Yhteensä   170 105 121 135 140 43 175 165 108 18 100 175 116 72 10 1653 291 0 0 0 0 291 1944
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


Tee vaihto