Cremant

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 POGAČAR Tadej UAE 0 100 0 130 140 13 170 0 0 13 0 170 100 70 5 911 182 0 0 0 0 0 182 1093
3500 EVENEPOEL Remco SOQ 0 0 5 20 120 5 25 0 5 3 0 20 5 0 0 208 42 0 0 0 0 0 42 250
1500 VAN DER POEL Mathieu ADC 5 140 0 70 0 56 0 0 0 0 50 0 0 0 0 321 64 0 0 0 0 0 64 385
500 BAUHAUS Phil TBV 0 0 50 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 75 15 0 0 0 0 0 15 90
0 AFFINI Edoardo TVL 0 0 0 0 50 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 55 11 0 0 0 0 0 11 66
0 KUSS Sepp TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
0 RODRÍGUEZ Cristián ARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
0 THOMAS Geraint IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
0 VAN POPPEL Danny RBH 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 8
0 ZIMMERMANN Georg IWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   5 240 55 220 310 74 195 12 25 26 50 200 105 75 5 1597 319 0 0 0 0 319 1916
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


Tee vaihto