Hulabaloo

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 POGAČAR Tadej UAE 0 100 0 130 140 13 170 0 0 13 0 170 100 70 5 911 182 0 0 0 0 0 182 1093
3500 VINGEGAARD Jonas TVL 0 50 0 50 3 10 70 0 0 15 0 70 70 50 0 388 78 0 0 0 0 0 78 466
1000 LIPOWITZ Florian RBH - - - - - - - - - - - - 35 50 0 85 0 0 0 0 0 0 0 85
1000 ONLEY Oscar TPP - - - - - - - - - - - - 20 25 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
0 MARTIN Guillaume GFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
0 WRIGHT Fred TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 4 24
0 ARMIRAIL Bruno DAT 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 BAUDIN Alex EFE 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 2 10
0 KUSS Sepp TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
0 JEGAT Jordan TPP - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000
0 PLAPP Luke JAY - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 COQUARD Bryan COF 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 - - 20 0 0 0 0 0 0 0 20
1500 MAS Enric MOV - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 GROENEWEGEN Dylan JAY - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2000 PHILIPSEN Jasper ADC 170 5 0 - - - - - - - - - - - - 175 0 0 0 0 0 0 0 175
0 TEJADA Harold XDS 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   170 155 0 183 178 28 240 20 1 33 20 243 225 195 5 1696 275 0 0 0 0 275 1971
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


Tee vaihto