Ari Fill

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 POGAČAR Tadej UAE 0 100 0 130 140 13 170 0 0 13 0 170 100 70 5 911 182 0 0 0 0 0 182 1093
2000 MERLIER Tim SOQ 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 200 40 0 0 0 0 0 40 240
1000 LIPOWITZ Florian RBH 0 0 0 0 25 1 2 0 0 7 0 50 35 50 0 170 34 0 0 0 0 0 34 204
1000 VAUQUELIN Kévin ARK 0 36 0 10 30 2 20 0 0 0 0 25 7 10 0 140 28 0 0 0 0 0 28 168
1000 ONLEY Oscar TPP - - - - - - - - - - - 30 20 25 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75
500 JOHANNESSEN Tobias Halland UXM - - - - - - - - - - - 35 2 13 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
0 ARMIRAIL Bruno DAT 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 LAURANCE Axel IGD 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 25 0 0 5 30 73 15 0 0 0 0 0 15 88
0 SOLER Marc UAE 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 20 4 0 0 0 0 0 4 24
0 VLASOV Aleksandr RBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 5 0 0 0 0 0 5 30
10000
1000 ALAPHILIPPE Julian TUD 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 30 0 0 0 0 0 0 0 30
0 COQUARD Bryan COF 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 - - - - 20 0 0 0 0 0 0 0 20
  Yhteensä   0 166 100 145 230 16 210 20 100 20 25 315 164 173 65 1749 315 0 0 0 0 315 2064
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


Tee vaihto