Nilkkapaineet

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 POGAČAR Tadej UAE 0 100 0 130 140 13 170 0 0 13 0 170 100 70 5 911 182 0 0 0 0 0 182 1093
2000 MILAN Jonathan LTK - - - 0 0 30 0 130 70 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 230
1000 DE LIE Arnaud LOT 0 0 0 0 0 0 0 30 50 0 35 0 0 0 0 115 23 0 0 0 0 0 23 138
1000 HEALY Ben EFE 0 0 0 0 0 100 0 0 0 110 0 0 0 20 0 230 46 0 0 0 0 0 46 276
500 ACKERMANN Pascal IPT 0 0 16 0 0 0 0 35 5 0 0 0 0 0 0 56 11 0 0 0 0 0 11 67
500 BUITRAGO Santiago TBV 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 5
500 STORER Michael TUD 0 0 0 0 0 50 0 0 0 30 0 0 0 0 0 80 16 0 0 0 0 0 16 96
0 ARMIRAIL Bruno DAT 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 STUYVEN Jasper LTK 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 25 5 0 0 0 0 0 5 30
0 WOODS Michael IPT - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000
0 BOL Cees XDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 PHILIPSEN Jasper ADC 170 5 0 - - - - - - - - - - - - 175 0 0 0 0 0 0 0 175
  Yhteensä   170 108 16 130 175 193 170 200 125 153 35 170 100 90 26 1861 291 0 0 0 0 291 2152
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


Tee vaihto